2024-2025赛季英超联赛实时赛程·直播·积分
曼城
切尔西
利物浦
阿森纳
曼联
热刺
纽卡斯尔
布莱顿🔥 英超联赛本赛季共有20支球队参赛,进行38轮双循环比赛,共计380场。每轮通常安排10场比赛,周末为比赛高峰期。本平台提供高清免费在线直播观看服务!
曼城
切尔西
阿斯顿维拉
西汉姆联| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 19 | +24 | 47 |
| 3 | 曼城 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 28 | +17 | 43 |
| 4 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 25 | +16 | 41 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 24 | +14 | 38 |
| 6 | 曼联 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 34 |
| 7 | 热刺 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | +4 | 33 |
| 8 | 布莱顿 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 32 | +3 | 32 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 31 | +2 | 31 |
| 10 | 西汉姆联 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 35 | -6 | 29 |
利物浦
榜首
阿森纳
第2
曼城
第3
切尔西
第4
曼联
第6
热刺
第7
2025-01-18 · 英超第22轮战报
2025-01-17 · 转会动态
2025-01-17 · 伤病报告
2025-01-16 · 赛程公告